根據(jù)《荊州市科技創(chuàng)新智庫研究課題管理辦法(試行)》(荊科協(xié)辦[2020]10號(hào))要求,荊州市科協(xié)關(guān)于開展了荊州市科技創(chuàng)新智庫研究課題選題征集評(píng)選活動(dòng),經(jīng)公開申報(bào)、專家評(píng)審、市科協(xié)黨組研究,擬將以下建議課題作為荊州市科技創(chuàng)新智庫2021年立項(xiàng)研究課題,現(xiàn)予以公示,公示時(shí)間為 5個(gè)工作日(2021年9月15 日至9月22 日),如有異議,請(qǐng)于公示期間向市科協(xié)學(xué)會(huì)部反映。受理電話:0716-8809597,郵箱:271360452@qq.com。
(一)建議重點(diǎn)調(diào)研課題4個(gè)
序號(hào) | 課題名稱 | 課題建議單位 | 課題建議人 | 課題經(jīng)費(fèi) |
1 | 湖北省農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展研究 | 長(zhǎng)江大學(xué)、湖北省農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究會(huì) | 樊 帆 | 7000元 |
2 | 荊州在“一主引領(lǐng)、兩翼驅(qū)動(dòng)、全域協(xié)同”背景下的城市旅游一體化發(fā)展定位研究 | 長(zhǎng)江大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 趙 利 | 7000元 |
3 | 荊州市建設(shè)“科技創(chuàng)新大走廊”路徑研究 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 王海洋 | 7000元 |
4 | 爭(zhēng)創(chuàng)“科創(chuàng)中國”創(chuàng)新樞紐試點(diǎn)城市,推動(dòng)荊州科技經(jīng)濟(jì)融合發(fā)展路徑研究 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 吳愛軍 | 7000元 |
(二)建議一般性調(diào)研課題9個(gè)
序號(hào) | 課題名稱 | 課題建議單位 | 課題建議人 | 課題經(jīng)費(fèi) |
1 | 后疫情時(shí)代下荊州畜禽產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀調(diào)查及升級(jí)轉(zhuǎn)型路徑探析 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 石博妹 | 3000元 |
2 | 科普助力鄉(xiāng)村振興建設(shè)研究 | 荊州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 周 文 | 3000元 |
3 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)促進(jìn)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的應(yīng)用研究 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 王 萍 | 3000元 |
4 | 荊州市科技社團(tuán)黨建工作探索 | 荊州市科技經(jīng)濟(jì)融合學(xué)會(huì)、長(zhǎng)江大學(xué)資產(chǎn)經(jīng)營管理(荊州)有限責(zé)任公司 | 胡紅霞 | 3000元 |
5 | 中度老齡化下的老年人失能失智預(yù)防體系研究-以荊州市中心城區(qū)探索實(shí)踐為例 | 荊州市第二人民醫(yī)院 | 謝 霖 | 3000元 |
6 | 石首市創(chuàng)建省級(jí)創(chuàng)新型縣市對(duì)策研究 | 石首市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) | 夏 俊 | 3000元 |
7 | 長(zhǎng)湖水質(zhì)時(shí)空變化特征及水質(zhì)改善對(duì)策 | 荊州市生態(tài)環(huán)境局 | 劉 松 | 3000元 |
8 | 新型冠狀病毒肺炎疫情對(duì)荊州市結(jié)核病控制影響研究 | 荊州市胸科醫(yī)院 | 張慶玲 | 3000元 |
9 | 創(chuàng)新文創(chuàng)人才培養(yǎng)路徑,服務(wù)荊州文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)踐研究 | 荊州理工職業(yè)學(xué)院 | 劉 靜 | 3000元 |
荊州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)
2021年9月15日