根據(jù)《荊州市科技創(chuàng)新智庫(kù)研究課題管理辦法(試行)》(荊科協(xié)辦[2020]10號(hào))要求,荊州市科協(xié)關(guān)于開(kāi)展了2020年荊州市科技創(chuàng)新智庫(kù)研究課題選題征集評(píng)選活動(dòng),經(jīng)公開(kāi)申報(bào)、專家評(píng)審、市科協(xié)黨組研究,擬將以下課題作為2020年荊州市科技創(chuàng)新智庫(kù)立項(xiàng)研究課題,現(xiàn)予以公示,公示時(shí)間 5個(gè)工作日(2020年11月30 日至12月4 日),如有異議,請(qǐng)于公示期間向市科協(xié)學(xué)會(huì)部反映。受理電話:0716-8809597,郵箱:271360452@qq.com。
(一)建議重點(diǎn)調(diào)研課題
序號(hào) | 課題名稱 | 課題承擔(dān)單位 |
1 | 大氣污染源類型和途徑對(duì)荊州市環(huán)境空氣質(zhì)量的影響分析 | 荊州市環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站 |
2 | 掀針埋針治療新型冠狀病毒肺炎臨床療效觀察 | 荊州市第二人民醫(yī)院 |
3 | 我市突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制研究 | 荊州市第一人民醫(yī)院 |
4 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì)背景下打造荊州縣域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的路徑研究 | 長(zhǎng)江大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 |
5 | 科技孵化體系建設(shè)服務(wù)科技經(jīng)濟(jì)融合發(fā)展研究 | 湖北恒潤(rùn)孵化器管理有限公司 |
(二)建議一般性調(diào)研課題
序號(hào) | 課題名稱 | 課題承擔(dān)單位 |
1 | 突發(fā)公共衛(wèi)生事件血液應(yīng)急保障體系建立與完善 | 荊州市中心血站 |
2 | 建設(shè)九號(hào)宇宙研學(xué)基地探索科普產(chǎn)業(yè)化新路徑 | 松滋市科協(xié) |
3 | 老年人群失能失智現(xiàn)狀、影響因素及對(duì)策研究——基于荊州市調(diào)查 | 荊州市第二人民醫(yī)院、長(zhǎng)江大學(xué)、北京師范大學(xué) |
4 | 體育特色休閑小鎮(zhèn)建設(shè)的短期發(fā)展與長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃研究 | 長(zhǎng)江大學(xué)教育與體育學(xué)院 |
5 | 強(qiáng)化基層農(nóng)技隊(duì)伍建設(shè) 助力鄉(xiāng)村振興與脫貧攻堅(jiān) | 荊州區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
6 | 荊州市知識(shí)產(chǎn)權(quán)工作現(xiàn)狀分析與對(duì)策研究 | 荊州市知識(shí)產(chǎn)權(quán)研究會(huì) |
7 | 關(guān)于建立保護(hù)區(qū)科普支撐平臺(tái)機(jī)制的對(duì)策研究 | 石首麋鹿國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理處 |
(三)科技經(jīng)濟(jì)融合示范“樣板間”項(xiàng)目專項(xiàng)資助課題
序號(hào) | 課題名稱 | 課題承擔(dān)單位 |
1 | 荊州市蝦稻產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及發(fā)展路徑探析 | 長(zhǎng)江大學(xué) |
2 | 后疫情時(shí)代荊州市科技經(jīng)濟(jì)融合發(fā)展服務(wù)體系構(gòu)建研究 | 長(zhǎng)江大學(xué) |
3 | 荊州市科技與經(jīng)濟(jì)深度融合推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的路徑研究 | 長(zhǎng)江大學(xué) |
4 | 荊州石油裝備制造產(chǎn)業(yè)智能化轉(zhuǎn)型升級(jí)路徑研究 | 長(zhǎng)江大學(xué) |
5 | 雙循環(huán)背景下荊州市汽車零部件產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)路徑研究 | 長(zhǎng)江大學(xué) |
荊州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)
2020年11月27日